各班主任:
为进一步做好教学支持服务工作,落实落细教育教学过程,提高教学质量,浙江开放大学将开展2025年秋季学期开放教育学位英语辅导、学位论文辅导及期末考试考前辅导直播课,届时将邀请部分专业教师对国开学位英语考试、学位论文写作、双及格等课程进行直播辅导。请各班主任根据时间安排表组织学生收看直播课。现将有关事项通知如下。
一、时间安排
10月24日、10月27日,开放教育学位英语(非英语类专业)网上直播辅导。
10月15日--10月29日,开放教育7个专业学位论文辅导。
10月16日--11月28日,开放教育双及格及选课人数较多、受众面较广的课程考前辅导。
每节课30分钟左右,每天安排若干场次。(详见附件)
二、收看方式
1.学位英语辅导,师生可通过PC、手机访问云教室平台(网址:https://ccr.zjlll.net/)实时收看。直播结束后,师生也可以在云教室平台“精彩回放”栏目下点播收看。
2.学位论文及课程辅导,师生通过一网一平台收看直播课,课程名称和课程ID详见附件。一网一平台网址:http://one.ouchn.cn。直播结束后,师生也可以在一网一平台观看回放。
附件: 1.2025年秋季学期开放教育学位英语网上直播辅导安排表
2.2025年秋季学期开放教育学位论文辅导专业列表
3.2025年秋季学期开放教育课程知识点和期末考试辅导课程列表
浙江开放大学海盐学院教务处
2025年10月13日
附件 1.
2025 年秋季学期开放教育学位英语网上直播辅导安排表
序号 | 辅导重点 | 辅导教师 | 日期 | 时间 |
1 | 交际用语应试技巧 | 徐薇 | 10月24日 | 9:00-9:30 |
2 | 词汇与语法真题讲解与应试技巧 | 徐薇 | 10月24日 | 9:40-10:10 |
3 | 完形填空真题讲解与应试技巧 | 徐薇 | 10月24日 | 10:20-10:50 |
4 | 阅读理解真题讲解与应试技巧一 | 徐薇 | 10月27日 | 13:30-14:00 |
5 | 阅读理解真题讲解与应试技巧二 | 徐薇 | 10月27日 | 14:10-14:40 |
6 | 翻译真题讲解与应试技巧 | 徐薇 | 10月27日 | 14:50-15:20 |
附件 2.
2025年秋季学期开放教育学位论文辅导专业列表
序号 | 课程名称 | 课程ID | 主讲教师 | 授课日期 | 时间 |
1 | 行政管理专业学位论文指导1 | 00112 | 宋晨枫 | 10.15 | 15:30-15:55 |
2 | 行政管理专业学位论文指导2 | 00112 | 宋晨枫 | 10.15 | 16:00-16:25 |
3 | 学前教育专业学位论文指导1 | 02648 | 胡忠英 | 10.17 | 10:00-10:25 |
4 | 学前教育专业学位论文指导2 | 02648 | 胡忠英 | 10.17 | 10:30-10:55 |
5 | 法学专业学位论文指导1 | 00062 | 林卉 | 10.22 | 14:00-14:25 |
6 | 法学专业学位论文指导2 | 00062 | 林卉 | 10.22 | 14:30-14:55 |
7 | 会计学位专业论文指导1 | 00056 | 康萍 | 10.24 | 9:00-9:25 |
8 | 会计学位专业论文指导2 | 00056 | 康萍 | 10.24 | 9:30-9:55 |
9 | 土木工程专业学位论文指导1 | 00089 | 曹晓萌 | 10.27 | 14:00-14:30 |
10 | 土木工程专业学位论文指导2 | 00089 | 曹晓萌 | 10.27 | 14:30-15:00 |
11 | 计算机科学与技术专业学位论文指导1 | 2101 | 陈小冬 | 10.28 | 09:00-09:30 |
12 | 计算机科学与技术专业学位论文指导2 | 2101 | 陈小冬 | 10.28 | 09:30-10:00 |
13 | 园艺本科专业学位论文指导1 | 02400 | 李苹芳 | 10.29 | 10:00-10:30 |
14 | 园艺本科专业学位论文指导2 | 02400 | 李苹芳 | 10.29 | 10:30-11:00 |
附件 3.
2025年秋季学期开放教育
课程知识点和期末考试辅导课程列表
序号 | 课程名称 | 课程ID | 专业/层次 | 主讲教师 | 授课日期 | 时间 |
1 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 90072 | 所有专业/本科 | 尹晓 | 10月16日 | 9:00-9:30 |
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 04678/04385 | 各专业/专科 | 沈春佳 | 10月17日 | 9:30-10:00 |
3 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 04678/04385 | 各专业/专科 | 沈春佳 | 10月17日 | 10:00-10:30 |
4 | 政治学原理 | 2031 | 行政管理专科/党务工作专科 | 项华 | 10月17日 | 8:30-9:00 |
5 | 政治学原理 | 2031 | 行政管理专科/党务工作专科 | 项华 | 10月17日 | 9:00-9:30 |
6 | 马克思主义基本原理 | 5014 | 所有专业/本科 | 项华 | 10月17日 | 9:30-10:00 |
7 | 马克思主义基本原理 | 5014 | 所有专业/本科 | 项华 | 10月17日 | 10:00-10:30 |
8 | 马克思主义基本原理 | 5014 | 所有专业/本科 | 项华 | 10月17日 | 10:30-11:00 |
9 | 中国近现代史纲要 | 04681 | 所有专业/本科 | 李玉风 | 10月17日 | 9:00-9:30 |
10 | 中国近现代史纲要 | 04681 | 所有专业/本科 | 李玉风 | 10月17日 | 9:30-10:00 |
11 | 学前教育政策与法规 | 50919 | 学前教育/专科 | 胡忠英 | 10月17日 | 11:00-11:30 |
12 | 幼儿游戏与玩具 | 02644 | 学前教育/本科 | 曹玉霞 | 10月20日 | 10:00-10:30 |
13 | 学前儿童心理学基础 | 4961 | 学前教育/专科 | 张恒 | 10月21日 | 14:00-14:30 |
14 | 经济学(本) | 4957 | 财经类各专业/本科 | 王红梅 | 10月22日 | 14:00-14:30 |
15 | 经济学(本) | 4957 | 财经类各专业/本科 | 王红梅 | 10月22日 | 14:30-15:00 |
16 | 基础会计 | 747 | 大数据与会计/专科 | 丁丽华 | 10月23日 | 9:00-9:30 |
17 | 基础会计 | 747 | 大数据与会计/专科 | 丁丽华 | 10月23日 | 9:30-10:00 |
18 | 统计与数据分析基础 | 05404 | 大数据与会计/专科 | 孔杏 | 10月23日 | 14:00-14:30 |
19 | 统计与数据分析基础 | 05404 | 大数据与会计/专科 | 孔杏 | 10月23日 | 14:30-15:00 |
20 | 思想道德与法治 | 4942 | 专科各专业 | 王武军 | 10月24日 | 9:00-9:30 |
21 | 思想道德与法治 | 4942 | 专科各专业 | 王武军 | 10月24日 | 9:30-10:00 |
22 | 学前儿童数学教育活动指导 | 04963 | 学前教育/专科 | 韩玉娟 | 10月24日 | 10:00-10:30 |
23 | 数据库运维 | 4412 | 计算机网络技术/专科 | 刘冬旭 | 10月24日 | 9:00-9:30 |
24 | 学前儿童艺术教育(音乐) | 01744 | 学前教育/专科 | 曹玉霞 | 10月24日 | 10:00-10:30 |
25 | 信息检索与利用 | 50900 | 行政管理/本科 | 曲茜美 | 10月27日 | 14:30-15:00 |
26 | 学前儿童游戏指导 | 04964 | 学前教育/专科 | 曲茜美 | 10月27日 | 14:00-14:30 |
27 | 网站界面(UI)设计 | 03424 | 计算机网络技术/专科 | 常琨 | 10月27日 | 14:30-15:00 |
28 | 纳税筹划 | 2313 | 会计学/本科 | 王丽 | 10月27日 | 9:00-9:30 |
29 | 纳税筹划 | 2313 | 会计学/本科 | 王丽 | 10月27日 | 9:30-10:00 |
30 | 纳税筹划 | 2313 | 会计学/本科 | 王丽 | 10月27日 | 10:00-10:30 |
31 | 政府经济学 | 2047 | 行政管理/本科 | 王晓韵 | 10月27日 | 11:00-11:30 |
32 | 应用写作(汉语) | 51999 | 人文类专业/专科 | 黄金 | 10月28日 | 9:00-9:25 |
33 | 应用写作(汉语) | 51999 | 人文类专业/专科 | 黄金 | 10月28日 | 9:30-9:55 |
34 | 人文英语3 | 04015 | 人文类专业/本科 | 徐薇 | 10月29日 | 10:00-10:25 |
35 | 人文英语3 | 04015 | 人文类专业/本科 | 徐薇 | 10月29日 | 10:30-10:55 |
36 | 计算机组成原理 | 2151 | 计算机科学与技术/本科 | 陈晓薇 | 10月30日 | 14:00-14:30 |
37 | 信息检索与利用 | 50900 | 行政管理/本科 | 曲茜美 | 10月30日 | 14:00-14:30 |
38 | 计算机网络(本) | 2150 | 计算机科学与技术/本科 | 蒋融融 | 11月2日 | 14:30-15:00 |
39 | 人文英语4 | 04016 | 人文类专业/本科 | 舒晓杨 | 11月3日 | 15:00-15:25 |
40 | 人文英语4 | 04016 | 人文类专业/本科 | 舒晓杨 | 11月3日 | 15:30-15:55 |
41 | 理工英语4 | 04008 | 理工类专业/本科 | 舒晓杨 | 11月3日 | 9:00-9:25 |
42 | 理工英语4 | 04008 | 理工类专业/本科 | 舒晓杨 | 11月3日 | 9:30-9:55 |
43 | 理工英语3 | 4007 | 理工类专业/本科 | 舒晓杨 | 11月4日 | 9:00-9:25 |
44 | 理工英语3 | 4007 | 理工类专业/本科 | 舒晓杨 | 11月4日 | 9:30-9:55 |
45 | 园艺基础 | 2026 | 园艺技术 | 于华平 | 11月6日 | 10:30-11:00 |
46 | 园艺设施 | 2063 | 园艺技术/专科 | 于华平 | 11月6日 | 9:30-10:00 |
47 | 园艺基础 | 2062 | 园艺技术/专科 | 于华平 | 11月6日 | 14:00-14:30 |
48 | 学前儿童语言教育活动指导 | 04962 | 学前教育/专科 | 颜芳 | 11月7日 | 9:30-10:00 |
49 | 人力资源管理 | 1236 | 行政管理/专科 | 李芸 | 11月10日 | 9:30-10:00 |
50 | 人力资源管理 | 1236 | 行政管理/专科 | 李芸 | 11月10日 | 10:00-10:30 |
51 | 高级财务会计 | 00447 | 会计学/本科 | 吕静静 | 11月11日 | 9:30-10:00 |
52 | 高级财务会计 | 447 | 会计学/本科 | 吕静静 | 11月11日 | 10:00-10:30 |
53 | 中级财务会计(一) | 02316 | 大数据与会计/专科 | 吕静静 | 11月11日 | 14:00-14:30 |
54 | 中级财务会计(一) | 02316 | 大数据与会计/专科 | 吕静静 | 11月11日 | 14:30-15:00 |
55 | 成本会计 | 02015 | 大数据与会计/专科 | 康萍 | 11月12日 | 14:00-14:30 |
56 | 成本会计 | 02015 | 大数据与会计/专科 | 康萍 | 11月12日 | 14:30-15:00 |
57 | 人文英语4 | 4016 | 人文类专业/本科 | 舒晓杨 | 11月14日 | 9:00-9:25 |
58 | 人文英语3 | 04015 | 人文类专业/本科 | 徐薇 | 11月14日 | 9:00-9:25 |
59 | 人力资源管理 | 1236 | 行政管理/专科 | 李芸 | 11月17日 | 9:30-10:00 |
60 | 人力资源管理 | 1236 | 行政管理/专科 | 李芸 | 11月17日 | 10:00-10:30 |
61 | 财务报表分析 | 02013 | 会计学/本科 | 康萍 | 11月19日 | 14:00-14:30 |
62 | 财务报表分析 | 02013 | 会计学/本科 | 康萍 | 11月19日 | 14:30-15:00 |
63 | 计算机组成原理 | 2151 | 计算机科学与技术/本科 | 陈晓薇 | 11月20日 | 14:00-14:30 |
64 | 理工英语4 | 4008 | 人文类专业/本科 | 舒晓杨 | 11月21日 | 9:00-9:25 |
65 | 工程数学(本) | 00490 | 土木工程/本科 | 韩玉娟 | 11月21日 | 9:30-10:00 |
66 | 数据库运维 | 4412 | 计算机网络技术/专科 | 刘冬旭 | 11月21日 | 10:00-10:30 |
67 | 法律职业伦理 | 4843 | 法学/本科 | 窦海心 | 11月21日 | 8:30-9:00 |
68 | 学前教育科研方法 | 02797 | 学前教育/本科 | 颜芳 | 11月21日 | 9:30-10:00 |
69 | 儿童家庭与社区教育 | 50172 | 学前教育/专科 | 颜芳 | 11月21日 | 10:30-11:00 |
70 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 90072 | 所有专业/本科 | 尹晓 | 11月24日 | 9:00-9:30 |
71 | 政府经济学 | 2047 | 行政管理/本科 | 王晓韵 | 11月24日 | 10:00-10:30 |
72 | 行政领导学 | 1714 | 行政管理/本科 | 王晓韵 | 11月24日 | 11:00-11:30 |
73 | 行政组织学 | 01733 | 行政管理/专科 | 王丽铮 | 11月24日 | 14:00-14:30 |
74 | 社会保障学 | 50627 | 行政管理/本科 | 王丽铮 | 11月24日 | 14:30-15:00 |
75 | Excel在财务中的应用 | 4632 | 大数据与会计/专科 | 严舒蓉 | 11月25日 | 10:00-10:30 |
76 | Excel在财务中的应用 | 4632 | 大数据与会计/专科 | 严舒蓉 | 11月25日 | 10:30-11:00 |
77 | C语言程序设计 | 03595 | 计算机科学与技术/本科 | 陈小冬 | 11月25日 | 9:30-10:00 |
78 | 工程地质 | 00472 | 土木工程/本科 | 曹晓萌 | 11月25日 | 13:30-14:00 |
79 | 学前儿童心理学基础 | 4961 | 学前教育/专科 | 张恒 | 11月25日 | 14:00-14:30 |
80 | 设施园艺学 | 11714 | 园艺/本科 | 李苹芳 | 11月26日 | 13:30-14:00 |
81 | 园艺植物育种学 | 11327 | 园艺/本科 | 李苹芳 | 11月26日 | 14:30-15:00 |
82 | 学前卫生学基础 | 04970 | 学前教育/专科 | 邹笑 | 11月26日 | 15:00-15:30 |
83 | 学前儿童卫生与保健 | 11313 | 学前教育/专科 | 邹笑 | 11月26日 | 14:00-14:30 |
84 | 学前儿童科学教育活动指导 | 4969 | 学前教育/专科 | 马少军 | 11月26日 | 15:00-15:30 |
85 | 中国法律史 | 5021 | 法学/本科 | 俞丹 | 11月26日 | 10:00-10:30 |
86 | 合同法 | 650 | 法学/本科 | 陈虎 | 11月26日 | 10:00-10:30 |
87 | 经济法学 | 961 | 法学/专科 | 陈虎 | 11月26日 | 11:00-11:30 |
88 | 学前儿童科学教育活动指导 | 4969 | 学前教育/专科 | 马少军 | 11月26日 | 14:00-14:30 |
89 | 计算机组网技术 | 3163 | 计算机网络技术 | 蒋融融 | 11月27日 | 14:30-15:00 |
90 | 计算机组网技术 | 3163 | 计算机网络技术 | 蒋融融 | 11月27日 | 15:30-16:00 |
91 | 机电控制与可编程序控制器技术 | 4975 | 机械设计制造及其自动化/本科 | 阮晓芳 | 11月27日 | 14:00-14:30 |
92 | 纳税实务 | 4633 | 大数据与会计/专科 | 尤超英 | 11月27日 | 9:30-10:00 |
93 | 纳税实务 | 4633 | 大数据与会计/专科 | 尤超英 | 11月27日 | 10:00-10:30 |
94 | 纳税实务 | 4633 | 大数据与会计/专科 | 尤超英 | 11月27日 | 14:00-14:30 |
95 | 纳税实务 | 4633 | 大数据与会计/专科 | 尤超英 | 11月27日 | 14:30-15:00 |
96 | 学前儿童社会教育活动指导 | 4967 | 学前教育/专科 | 朱友刚 | 11月27日 | 8:30-9:00 |
97 | 政治学原理 | 2031 | 行政管理专科/党务工作专科 | 项华 | 11月28日 | 8:30-9:00 |
98 | 当代中国政治制度 | 270 | 行政管理本科/党务工作专科 | 项华 | 11月28日 | 9:00-9:30 |
99 | 学前儿童艺术教育(音乐) | 01744 | 学前教育/专科 | 曹玉霞 | 11月28日 | 10:00-10:30 |

